| ¾÷¹«³»¿ë | 
 
	
		
			
		¶¥À» ±¼ÂøÇϰųª Åä»ç µîÀ¸·Î Áö¹ÝÀ» Á¶¼ºÇÏ´Â °ø»ç 
		 
		±¼Âø°ø»ç¤ý¼ºÅä°ø»ç¤ýÀýÅä°ø»ç¤ýÈ븷À̰ø»ç¤ýöµµµµ»óÀÚ°¥°ø»ç µî 
	 | 
		  
	 | 
  
 
	| µî·Ï±âÁØ | 
 
	
		
			
		£ªÀÚ º» ±Ý 
		   ¹ýÀÎ, °³ÀÎ ±¸ºÐ¾øÀÌ 2¾ï¿ø ÀÌ»ó 
		 
									£ª°øÁ¦Á¶ÇÕ 
									
										| Á´簡¾× | 
										ÀÚº»±Ý | 
										½Å¿ëÆò°¡µî±Þ ÃÖÇÏÀ§ | 
										ÃÖÇÏÀ§º¸´Ù ³ôÀ» ¶§ | 
										ºñ°í | 
									 
										| Á¼ö | 
										ÃâÀÚ±Ý¾× | 
										Á¼ö | 
										ÃâÀÚ±Ý¾× | 
									 
										| 930.513 | 
										1.5¾ï | 
										54 | 
										50,247,702 | 
										44 | 
										40,942,572 | 
										¹ýÀÎ,°³ÀÎ µ¿ÀÏ | 
									  
									¡Ø ¹ýÁ¤ÀÚº»±ÝÀÇ 20/100ÀÌ»ó ¿¹Ä¡, ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ¿¡ µû¶ó Â÷µî Àû¿ë 
									¡Ø ½Å±Ô µî·Ï½Ã´Â ÃÖÇÏÀ§ ½Å¿ëÆò°¡µî±ÞÀ» Àû¿ëÇÔ 
		 
		£ª±â¼ú´É·Â 
		   °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Åä¸ñ¤ýȾà·ù°ü¸®ºÐ¾ß °Ç¼³±â¼úÀÚ ¶Ç´Â ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñÀÇ ±â¼úÀÚ°ÝÃëµæÀÚÁß 2ÀÎ ÀÌ»ó 
		   ¡Ø ±â¼úÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´Â »ó½Ã ±Ù¹«ÇÏ´Â ÀÚ¸¦ ¸»Çϸç, ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ±× ÀÚ°ÝÀÌ Á¤ÁöµÈ ÀÚ¿Í °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¾÷¹«Á¤ÁöóºÐÀ» ¹ÞÀº ±â¼úÀÚ´Â Á¦¿Ü. 
		   ¡Ø ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñÀÇ ±â¼úÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´Â ±Ù·ÎÀÚÁ÷¾÷ÈÆ·ÃÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã½Ã¼³¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â 6¿ù ÀÌ»óÀÇ °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ Á÷¾÷ÈÆ·Ã°úÁ¤À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ ¶Ç´Â °ü·ÃºÐ¾ß °ø»çÀÇ ½Ç¹«¿¡ 5³â ÀÌ»ó Á¾»çÇÑ Àڷμ °Ç¼³±³ÅëºÎÀå°üÀÌ ÁöÁ¤ÇÏ´Â Çùȸµî »ç¾÷ÀÚ´Üü°¡ ±× ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ·Î °¥À½ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. 
		 
		£ª½Ã¼³Àåºñ 
		   »ç¹«½Ç Àü¿ë¸éÀû 20§³(¾à 6.1Æò) ÀÌ»ó 
		   ¡Ø »ç¹«½ÇÀº °ÇÃà¹ý ±×¹ÛÀÇ ¹ý·É¿¡ ÀûÇÕÇÑ °Ç¹°À̾î¾ß Çϸç, °Ç¼³¾÷ÀÇ µî·ÏÀ» ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ½Ã¤ý±º¤ý±¸¾È¿¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÔ. 
		
		 
		¡Ø Åä°ø»ç¾÷ ±â¼ú´É·Â ÇØ´ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý 
		
			| ±¸ºÐ | 
			ºÐ¾ß | 
			±â¼ú»ç | 
			±â´ÉÀå | 
			񃯇 | 
			»ê¾÷±â»ç | 
			±â´É»ç | 
			±â´É»çº¸ | 
		 
			| °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñ | 
			Åä¸ñ | 
			
				ÅäÁú¹×±âÃÊ 
				Åä¸ñ±¸Á¶ 
				Ç׸¸¹×ÇØ¾È 
				µµ·Î¹×°øÇ× 
				öµµ 
				¼öÀÚ¿ø°³¹ß 
				»óÇϼöµµ 
				³ó¾î¾÷Åä¸ñ 
				Åä¸ñ½Ã°ø 
				Åä¸ñǰÁú½ÃÇè 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
			 | 
			  | 
			
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				öµµº¸¼± 
				Åä¸ñ 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
			 | 
			
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				öµµº¸¼± 
				Åä¸ñ 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
			 | 
			  | 
			  | 
		 
			
			| Ⱦà·ù°ü¸®(±¤¾÷ÀÚ¿ø) | 
			
				Ⱦà·ù°ü¸® 
			 | 
			  | 
			
				Ⱦà·ù°ü¸® 
			 | 
			
				Ⱦà·ù°ü¸® 
			 | 
			  | 
			  | 
		 
			| ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñ | 
			±â°è | 
			  | 
			  | 
			  | 
			±âÁß±â ('08.7.8 Ãß°¡) 
				±¼»è±â ('08.7.8 Ãß°¡) 
				ºÒµµÀú ('08.7.8 Ãß°¡) 
				·Ñ·¯ ('08.7.8 Ãß°¡) 
				¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ('08.7.8 Ãß°¡) 
				·Î´õ ('08.7.8 Ãß°¡)
  | 
			
				±âÁß±â¿îÀü 
				±¼»è±â¿îÀü 
				ºÒµµÀú¿îÀü 
				·Ñ·¯¿îÀü 
				¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ¿îÀü 
				·Î´õ¿îÀü 
			 | 
			  | 
		 
			| Åä¸ñ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Åä¸ñÁ¦µµ ('08.7.8 Ãß°¡)
  | 
			
				Åä¸ñÁ¦µµ('05.7.22 »èÁ¦, Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ·Î ¸íĪº¯°æ) 
				Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ 
				Ãø ·® 
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
			 | 
			ÄÜÅ©¸®Æ® | 
		 
			| °ÇÃà | 
			  | 
			°ÇÃà¸ñÀç½Ã°ø | 
			  | 
			°ÇÃà¸ñ°ø 
				°ÅǪÁý ('08.7.8 Ãß°¡) | 
			
				°ÇÃà¸ñ°ø 
				°ÅǪÁý 
			 | 
			
				°ÇÃà¸ñ°ø 
				°ÅǪÁý 
			 | 
		 
			| ±¤¾÷ÀÚ¿ø | 
			  | 
			  | 
			  | 
			±¼Âø 
				ÁöÇϼö ('08.7.8 Ãß°¡) | 
			
				ȾàÃë±Þ 
				½ÃÃß 
			 | 
			
				±¼Âø 
				½ÃÃß 
			 | 
		 
			| ±¹Åä°³¹ß | 
			  | 
			  | 
			  | 
			ÁöÀû | 
			ÁöÀû | 
			  | 
		 
			| Ȱø¹×¼¼¶ó¹Í | 
			  | 
			À§Çè¹° | 
			  | 
			À§Çè¹° | 
			À§Çè¹° | 
			  | 
		  
		 
		¡Ø °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÇØ´ç ºÐ¾ß °Ç¼³±â¼úÀÚÀÇ ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ(ÃʱÞ) 
		- °ü·ÃÇаú Àü¹®´ë ÀÌ»ó Á¹¾÷ÇÑ ÀÚ(Çаæ·Â) 
		- °ü·ÃÇаú °íµîÇб³ Á¹¾÷ÇÑ ·Î¼ 3³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(Çаæ·Â) 
		- ºñ°ü·ÃÇаú Àü¹®´ë ÀÌ»ó Á¹¾÷ÇÑÀڷμ 5³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â) 
		- ºñ°ü·ÃÇаú °íµîÇб³ Á¹¾÷ÇÑÀڷμ 7³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â) 
		- 10³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â)  
		¡Ø Çаæ·Â ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ¿Í °æ·Â ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ´Â 2007.8.31ÀÌÀü±îÁö ½Å°íÇÏ¿© ÀÎÁ¤ ¹ÞÀºÀÚÀ̾î¾ß ÇÔ 
		 
		¡Ø Åä¸ñ °ü·ÃÇаú 
		Åä¸ñ°ü·ÃÇаú, °Ç¼³°ü·ÃÇаú(Åä¸ñ), ÃøÁö ¶Ç´Â Ãø·®°ü·ÃÇаú, ÇØ¾ç°ü·ÃÇаú, ±¸Á¶½Ã½ºÅÛ°øÇаú, °ø¾÷±³À°Çаú(Åä¸ñ), öµµº¸¼±°ú, ±¤»ê°øÇаú, ÁöÁúÇаú, ÀÌÇаú(Åä¸ñ), ÀÚ¿ø°øÇаú, ³ó°øÇаú 
		 
		¡Ø ±¤¾÷ÀÚ¿ø °ü·ÃÇаú 
		ÀÚ¿ø°ü·ÃÇаú, ±¤»ê°ü·ÃÇаú 
	 | 
		  
	 | 
  
 |